0学ぜろがく
0学とは、御射山宇彦によって1940年に形而上学と形而下学を統合する学問として研究され、それが活用されて0学占いという一つの占いとして認知されるようになりました。
人間は「0星(ゼロスター)」に運命が定められており、0星を構成する6つの六王星(水王星、木王星、月王星、火王星、金王星、土王星)、
そしてそれぞれに属する支配星(水王星には水星(陽)と氷王星(陰)、木王星には木星(陽)と海王星(陰)、月王星には月星(陽)と魚王星(陰)、火王星には火星(陽)と冥王星(陰)、金王星には金星(陽)と小王星(陰)、土王星には土星(陽)と天王星(陰))が存在します。
陽が能動的であり、陰が受動的とされます。
0学占いは、生年月日を12の支配星に振り分けてその人を占います。
この占い方法は四柱推命と西洋占星術に酷似していますが、実際にこの占いは四柱推命や易、西洋占星術を基にして作られたために「運命学の集大成」と呼称されます。
しかし、12年を1周期とし、四季に分ける占術は0学がオリジナルとされています。
0学における支配星ごとの基本性格
情熱的で有言実行タイプでもあるので、エネルギッシュに人生を進んでいけるでしょう。
現実的な一面を持ち合わせており、人脈でチャンスを作ることも得意でしょう。
コツコツ努力ができる職人肌で、堅実に物事を進めることができるでしょう。
注目を浴びることが好きで、ブランドを好む傾向が見られるでしょう。
理解力に長けていて誠実であるからこそ優柔不断な面もありますが、とても優しい人格者でしょう。
心から他人に同情することができる親切な人柄を持っていますが、心配や不安を抱え込む一面もあるでしょう。
やや神経質なところもありますが、自身の世界を大事にできるこだわりの強さも魅力のひとつでしょう。
強情で頑固な特徴がありますが大胆に行動できる一面もあり、晩年に大成する傾向にあるでしょう。
希望を持って前を見据え続けられる闘志を秘めており、自分を貫き通したい意思が強いでしょう。
やや淡白に見られるほどマイペースな自由人でもありますが、平等精神にあふれた平和主義者でもあるでしょう。
向上心が高く合理的に物事を進める力に長けており、自分の理想を追求していくことができるでしょう。
知性にあふれており自尊心が人一倍高い面もありますが、冷静な雰囲気が魅力的に見られるでしょう。
電話占いの0学でわかること
本人がどんなタイプであるかを知ることができるほか、相性を占う事にも向いている占術です。
また、運命期と呼ばれるグラフと照らし合わせることで、過去現在未来の自分自身の運勢の流れを知ることもできます。
いつどのように動くべきか、逆に動くべきではない時期はいつか、といった判断を下すのにピッタリな占いだと言えるでしょう。
電話占いで0学の鑑定を依頼するには?
自分自身の支配星、また相性を占いたい場合は相手の支配星も調べておくとよいでしょう。
下記の「運命数早見表」で運命数を導き出し、そこからどの支配星になるかを調べることができます。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1、上記の運命数早見表で生まれ年と生まれ月が交差する数字を見ます
2、その数字に生まれた日の数字を足したものが運命数になります
3、足した数字が60を超えていた時は60を引きます
(例1)1980年1月3日生まれの場合
1、1980年と1月が交差する数字…9
2、上記1で導き出した数字の9と生まれた日である3を足す…12
運命数は「12」になります。
(例2)2000年11月15日生まれの場合
1、2000年と11月が交差する数字…59
2、上記1で導き出した数字の59と生まれた日である15を足す…74
3、上記2で導き出した数字の74は60を超えているので60を引く…14
運命数は「14」になります。
導き出した運命数と下記の支配星早見表を照らし合わせ、支配星を見つけましょう。
運命数 | 支配星(偶数年) | 支配星(奇数年) |
---|---|---|
1-10 | 土星 | 天王星 |
11~20 | 金星 | 小王星 |
21~30 | 火星 | 冥王星 |
31~40 | 月星 | 魚王星 |
41~50 | 木星 | 海王星 |
51~59、0 | 水星 | 氷王星 |
(例1)1980年1月3日生まれの場合
運命星が「12」、生まれ年が「偶数」なので、支配星は「金星」になります。
初指名鑑定10分無料
今すぐ相談してみる0学と関連する占術
好みの占術から占い師を探そう!
占術別ランキング