六星占術ろくせいせんじゅつ
六星占術とは細木数子さんが提唱したとされる占術であり、その人の生年月日から「土星」「金星」「火星」「天王星」「木星」「水星」の六つの運命星から決定し、その人の生まれ持つ運命を占います。
この占術は、中国古来から伝わる易学や算命学、万象学をもとにしているため、根本的な要素は酷似しています。
その人の生年月日、干支から割り出された運命星から、その人の占命盤が描かれ、これを利用して占いが行われます。
この占命盤は、四柱推命における十二運のような、12の運気が示されています。
占命盤に示された「種子」「緑生」「立花」「健弱」「達成」「乱気」「再会」「財成」「安定」「陰影」「停止」「減退」の12の運気から、その人の運命を割りだすことができます。
六星占術における運命星が持つ意味
我が強く頑固な一面もありますが、責任感にあふれているので物事をやり遂げる活力に満ちています。
唯我独尊な面があり万人受けするとは言い難いですが、自分の言動に最後まで責任を持つことができる人です。
合理的に物事をとらえることに長け、自由奔放な精神で驚くほど高い行動力を発揮することができます。
理解力にも優れており、吸収した情報を自分磨きに活用することもできるアイディア豊富な人です。
物事を深く考えることが得意で人見知りしがちですが、時間をかけて心を許した相手とは深く付き合うでしょう。
独自の世界観を有していて自分への自信も持っているので、納得できないことへの反骨精神が旺盛です。
時に優柔不断と称されることもありますが、周囲の人々との和を大切に思う人柄がにじみ出るためでしょう。
他人の感情の機微に敏感で八方美人と呼ばれることもありますが、快活な人柄が多くの味方を作るでしょう。
几帳面さも持っており、計画を立てて入念に準備したいタイプ。実直で誠実な、周囲からの信頼も厚い努力家です。
控えめなタイプですが、蔭の立役者としてしっかりと評価を集めていける大器晩成型です。
個性が強く自立心も旺盛で、周りの目を気にせずに我が道を行くことができるでしょう。
独立心が強く、論理的な考え方をすることも得意ですが、本質は人情に篤い優しさに満ちています。
電話占いの六星占術でわかること
生まれ持った性質や特性のほか、人生における運勢の流れ、相性などを知ることができます。
六星占術では人生を春夏秋冬の四季に分け、12年の周期であらゆる運気が訪れるものとしています。
このサイクルを「運命周期」と呼び、過去から現在、未来にいたるまでの運気を知ることができるのです。
電話占いで六星占術の鑑定を依頼するには?
前もって運命星を調べておくことで、具体的に占ってほしい内容を掘り下げて聞くことができるというもの。
下記の「運命星早見表」から「星数」を導き出した後、プラスかマイナスか、霊合星人かどうか、などを調べてみましょう。
西暦 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
1927年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1928年 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1929年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1930年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1931年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1932年 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1933年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1934年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1935年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1936年 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1937年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1938年 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1939年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1940年 | 40 | 11 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1941年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1942年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1943年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
1944年 | 61 | 32 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1945年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1946年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1947年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1948年 | 22 | 53 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1949年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 |
1950年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1951年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1952年 | 43 | 14 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1953年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1954年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1955年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1956年 | 4 | 35 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1957年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1958年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1959年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1960年 | 25 | 56 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1961年 | 31 | 2 | 30 | 61 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 3 |
1962年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 |
1963年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1964年 | 46 | 17 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1965年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1966年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 |
1967年 | 2 | 33 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1968年 | 7 | 38 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1969年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1970年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1971年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1972年 | 28 | 59 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 61 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1973年 | 34 | 5 | 53 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1974年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1975年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1976年 | 49 | 20 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1977年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1978年 | 60 | 31 | 59 | 30 | 60 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
1979年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
1980年 | 10 | 41 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1981年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1982年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
1983年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
1984年 | 31 | 2 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 35 | 6 |
1985年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1986年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
1987年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
1988年 | 52 | 23 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1989年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1990年 | 3 | 24 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
1991年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
1992年 | 13 | 44 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1993年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1994年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1995年 | 29 | 60 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1996年 | 34 | 5 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1997年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1998年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1999年 | 50 | 21 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
2000年 | 55 | 26 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 60 | 30 |
2001年 | 61 | 32 | 60 | 31 | 61 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
2002年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 10 |
2003年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
2004年 | 16 | 47 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
2005年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
2006年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 60 | 31 | 61 |
2007年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
2008年 | 37 | 8 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
2009年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
2010年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
2011年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
2012年 | 58 | 29 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
2013年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
2014年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 14 | 43 |
2015年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
2016年 | 19 | 50 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
2017年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
2018年 | 30 | 61 | 29 | 60 | 30 | 61 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
2019年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1、上記の運命星早見表で生まれ年と生まれ月が交差する数字を見ます
2、その数字から1を引き、生まれた日の数字を足したものが星数になります
3、足した数字が60を超えていた時は60を引きます
(例)1980年1月3日生まれの場合
1、1980年と1月が交差する数字…9
2、上記1で導き出した数字の9から1を引く…8
3、上記2で導き出した数字の8と生まれた日である3を足す…11
星数は「11」になります。
星数 | 運命星 |
---|---|
0~10 | 土星人 |
11~20 | 金星人 |
21~30 | 火星人 |
31~40 | 天王星人 |
41~50 | 木星人 |
51~60 | 水星人 |
プラス(+/陽) | 子 | 寅 | 辰 | 午 | 申 | 戌 |
---|---|---|---|---|---|---|
マイナス(-/陰) | 丑 | 卯 | 巳 | 未 | 酉 | 亥 |
もともとの運命星だけではなく、向かい合う運命星の影響も受けるので一筋縄ではいかないタイプ。
複雑な性質を併せ持ち、周囲の人に理解されづらかったり運気の差が激しかったりする特徴があります。
●土星人プラス(+/陽)
●土星人マイナス(-/陰)
●金星人プラス(+/陽)
●金星人マイナス(-/陰)
●火星人プラス(+/陽)
●火星人マイナス(-/陰)
●天王星人プラス(+/陽)
●天王星人マイナス(-/陰)
●木星人プラス(+/陽)
●木星人マイナス(-/陰)
●水星人プラス(+/陽)
●水星人マイナス(-/陰)
※土星人と天王星人、金星人と木星人、火星人と水星人が向かい合う運命星となります。
初指名鑑定10分無料
今すぐ相談してみる六星占術と関連する占術
好みの占術から占い師を探そう!
占術別ランキング